请先,再进行留言~
No Data
项目名称 | 上海国家会计学院与美国亚利桑那州立大学合作举办会计(数据分析)硕士学位教育项目 | ||
办学地址 | 上海市青浦区蟠龙路200号 | 法定代表人 | 李扣庆 |
中外合作办学者 | 中方: 上海国家会计学院 | ||
外方: Arizona State University, USA(美国亚利桑那州立大学) | |||
办学层次和类别 | 外国硕士学位教育 | 学制 | 2年 |
每期招生人数 | 30人 | 招生起止年份 | 2015年—2024年(每年1期) |
招生方式 | 自主招生(招生标准不低于美国亚利桑那州立大学在美国的标准) | ||
开设专业或课程 | 会计(数据分析) | ||
颁发证书 | 中方:无 | ||
外方:Master of Science(理学硕士学位证书) | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE31US1A20141610N | ||
批准书有效期 | 2026年12月31日 | ||
备注 |
变更记载: |
事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
招生起止年份 | 2015年—2019年(每年1期)变更为2015年—2021年(每年1期) | 2021年2月 | 教育部 |
批准书有效期 | 由2021年12月31日变更为2023年12月31日 | 2021年2月 | 教育部 |
开设专业或课程 | 由会计(管理会计)变更为会计(数据分析) | 2021年2月 | 教育部 |
招生起止年份 | 由2015年—2021年(每年1期)变更为2015年—2024年(每年1期) | 2022年1月 | 教育部 |
批准书有效期 | 由2023年12月31日变更为2026年12月31日 | 2022年1月 | 教育部 |