请先,再进行留言~
No Data
项目名称 | 天津大学与美国佐治亚理工学院合作举办电子与计算机工程硕士学位教育项目 | ||
办学地址 | 广东省深圳市高新区深圳虚拟大学园大楼 | 法定代表人 | 钟登华 |
中外合作办学者 | 中方: 天津大学 | ||
外方: Georgia Institute of Technology, USA(美国佐治亚理工学院) | |||
办学层次和类别 | 外国硕士学位教育 | 学制 | 1.5-2年 |
每期招生人数 | 120人(100人为自主招生; 20人在天津大学年度招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2014年—2021年(每年1期) |
招生方式 | 自主招生(100人/期,招生标准不低于美国佐治亚理工学院在美国的招生要求);纳入国家研究生招生计划,参加全国研究生统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求(20人/期)。 | ||
开设专业或课程 | 电子与计算机工程 | ||
颁发证书 | 中方:硕士研究生毕业证书、硕士学位证书(仅限纳入国家研究生招生计划的学生) | ||
外方:Master of Science in Electrial and Computer Engineering(电子与计算机工程专业理学硕士学位) | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE44US1A20131462N | ||
批准书有效期 | 2023年12月31日 | ||
备注 |
变更记载: |
事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
招生起止年份 | 由2014年— 2016年(每年1期)变更为2014年— 2017年(每年1期) | 2017年2月1日 | 教育部 |
批准书有效期 | 由 2014年— 2017年(每年1期)变更为2014年— 2018年(每年1期) | 2018年2月1日 | 教育部 |
批准书有效期 | 由2018年12月31日变更为2019年12月31日 | 2017年2月1日 | 教育部 |
批准书有效期 | 由2019年12月31日变更为2020年12月31日 | 2018年2月1日 | 教育部 |
招生起止年份 | 由2014年-2018年(每年1期)变更为2014年-2021年 (每年1期) | 2019年1月 | 教育部 |
批准书有效期 | 由2020年12月31日变更为2023年12月31日 | 2019年1月 | 教育部 |
法定代表人 | 由李家俊变更为钟登华 | 2019年1月 | 教育部 |