请先,再进行留言~
No Data
项目名称 | 南京工业大学与法国勃艮第大学关于合作举办控制科学与工程(机器视觉)专业硕士研究生教育项目 | ||
办学地址 | 江苏省南京市浦口区浦珠南路30号 | 法定代表人 | 黄维 |
中外合作办学者 | 中方: 南京工业大学 | ||
外方: Université De Bourgogne, France(法国勃艮第大学) | |||
办学层次和类别 | 硕士研究生教育 | 学制 | 3年 |
每期招生人数 | 30人(在南京工业大学招生规模内统筹安排) | 招生起止年份 | 2017年—2024年(每年1期) |
招生方式 | 纳入国家硕士研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并符合相关招生录取规定和要求 | ||
开设专业或课程 | 控制科学与工程 (专业代码:0811H) | ||
颁发证书 | 中方:普通高等教育硕士研究生毕业证书、硕士学位证书 | ||
外方: | |||
审批机关 | 教育部 | ||
批准书编号 | MOE32FR1A20161811N | ||
批准书有效期 | 2027年12月31日 | ||
备注 |
变更记载: |
事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
招生起止年份 | 由2017年—2020年(每年1期)变更为2017年—2024年(每年1期) | 2021年2月 | 教育部 |
批准书有效期 | 由2023年12月31日变更为2027年12月31日 | 2021年2月 | 教育部 |