请先,再进行留言~
No Data
机构名称 | 西安建筑科技大学南澳大学安德学院(Xi’an University of Architecture and Technology University of South Australia An De College) | 机构属性 | 不具有法人资格 |
机构住所 | 陕西省西安市草堂寺景区草寺东路西安建筑科技大学草堂校区 | 法定代表人 | 王树声 |
中外合作办学者 | 中方:西安建筑科技大学 | 校长或主要行政负责人 | 熊仲明 |
外方:University of South Australia(澳大利亚南澳大学) | 合作办学者是否要求取得合理回报 | 否 | |
办学层次和类别 | 本科学历教育;硕士研究生学历教育 | 学制 | 本科:4年;硕士:3年 |
办学规模 | 办学总规模1200人(在西安建筑科技大学招生规模内统筹安排);本科生在校生规模1080人,每年1期,每期招生270人(工程管理、土木工程专业每期各招生75人,建筑电气与智能化、计算机科学与技术专业每期各招生60人);研究生在校生规模为120人,每年1期,每期招生40人(环境科学与工程和土木工程专业每期各招生20人)。 | 招生起止年份 | 本科:2017-2023年 硕士:2017-2024年 |
招生方式 | 本科:纳入国家普通高等教育招生计划,参加全国普通高等学校统一入学考试,并按照国家普通高校招生录取政策规定执行。 硕士:纳入国家研究生招生计划,参加全国硕士研究生统一入学考试,并按照国家硕士研究生招生录取政策进行录取;符合南澳大学录取标准。 |
||
开设专业或课程 | 本科:土木工程(081001H)、工程管理(120103H)、计算机科学与技术(080901H)、建筑电气与智能化(081004H) 硕士:土木工程、环境科学与工程 |
||
颁发证书 | 中方:普通高等学校本科毕业证书、学士学位证书;硕士研究生毕业证书、硕士学位证书 | ||
外方:本科:Bachelor of Engineering (Electric and Electronic)(Honours) 工学学士学位(电子电气)(荣誉);Bachelor of Construction Management and Economics(Honours) 建筑管理与经济学士学位(荣誉);Bachelor of Software Engineering (Honours)软件工程学士学位(荣誉);Bachelor of Engineering(Civil)工学学士学位(土木)。 硕士:Master of Engineering (Civil and Infrastructure) 工学硕士学位(土木及基础设施建设);Master of Engineering (Water Resources Management) 工学硕士(水资源管理) (完成一个办学周期后,经双方评估合格,颁发外方高校学位证书,不以学生赴外方高校学习一段时间为必要条件。) |
|||
审批机关 | 教育部 | ||
许可证编号 | MOE61AUA02DNR20171840N | ||
许可证有效期 | 2027年12月31日 | ||
备注 | 该机构参与2020年中外合作办学临时扩招工作。 |
变更记载: |
事项 | 变更前内容/变更内容 | 变更时间 | 审批机关 |
法定代表人 | 由刘晓君变更为王树声 | 2021年11月 | 教育部 |